www.gisnet.nl - /ruimtelijkeplannen/Weststellingwerf/NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01/


[To Parent Directory]

11/11/2021 11:59 AM 13848 b_NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01_0000Bijlagenbijregel.html
11/11/2021 11:59 AM 103992 b_NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01_bijlage1.pdf
11/11/2021 11:59 AM 72655 b_NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01_bijlage2.pdf
11/11/2021 11:58 AM 6107218 BGT 2017-01-27.dxf
11/11/2021 11:59 AM 2950012 BRK 2017-01-27.dxf
11/11/2021 11:59 AM 7143 g_NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01.xml
11/11/2021 11:59 AM 1813691 i_NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01_kaart.pdf
11/11/2021 11:58 AM 2885 NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01-validatie.rtf
11/11/2021 11:58 AM 41330 NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01.gml
4/15/2022 9:12 PM <dir> ondergrond
11/11/2021 11:59 AM 406482 r_NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01.html
11/11/2021 11:59 AM 907676 t_NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01.pdf
11/11/2021 11:59 AM 26421 validatieresultaat.htm
11/11/2021 11:57 AM 84317 vb_NL.IMRO.0098.BVNoordwolde-VA01.pdf