<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="IMRO-PT.css" type="text/css"?>
<plantekst xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1 http://schemas.geonovum.nl/imro/pt/2008/1.0//IMRO-PT2008.xsd" identificatie="NL.IMRO.0166.00991005-VS01" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:imropt="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
	<verwijzingNaarPlangebied xl:type="simple" xl:href="NL.IMRO.0166.00991005-VS01.gml"/>
	<verwijzingNorm>IMRO2008</verwijzingNorm>
	<verwijzingNorm>PRPT2008</verwijzingNorm>
	<autonummering>true</autonummering>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s0">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>1</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Stationsomgeving Hanzelijn</titel>
		<objectType>document</objectType>
		<objectNiveau>0</objectNiveau>
		<ouderId></ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3182">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>2</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Toelichting</titel>
		<objectType>toelichting</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3183">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>3</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel>Inleiding</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3182</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3184">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>4</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.1</nummer>
		<titel>Inleiding</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3183</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Tussen Lelystad en Zwolle wordt de Hanzelijn aangelegd. In december 2012 moeten de eerste treinen gaan rijden over deze nieuwe spoorverbinding. Kampen krijgt een nieuw NS-station op deze spoorlijn, te weten Kampen-Zuid. De ontwikkeling van de stationslocatie en de aanleg van de Hanzelijn inclusief station zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als de Hanzelijn in gebruik genomen wordt, zal de bebouwing rondom het station gereed en in gebruik genomen moeten zijn.</p>
			<p>De gemeenteraad van Kampen heeft in zijn vergadering van 26 april 2007 besloten om dit nieuwe "Stationsgebied" te ontwikkelen ten behoeve van onder meer kantoren, maatschappelijke voorzieningen, woningen en winkels. In dat besluit zijn ook de uitgangspunten voor de ontwikkeling en realisatie van het gebied vastgelegd. </p>
			<p>Omdat de locatie tegen een infrastructurele knoop ligt (Hanzelijn en de toekomstige A50) moet dit gebied gezien worden als een nieuwe poort van Kampen. Een dynamische wijk op een toplocatie, met het accent op starters, ouderen en kleine huishoudens. Een wijk waarin ook diverse voorzieningen liggen voor de omliggende wijken zoals De Maten en Het Onderdijks.</p>
			<p>De gemeente Kampen ontwikkelt de nieuwe wijk samen met de projectontwikkelaars Delta Lloyd Vastgoed en Rotij Planontwikkeling. Beide organisaties hebben veel ervaring met projectontwikkeling op het gebied van woningen, kantoren en voorzieningen. Atelier Quadrat heeft voor het gehele plangebied een hoogwaardig stedenbouwkundig plan gemaakt, dat financieel haalbaar is en past bij de stad Kampen en de door de raad voorgestelde randvoorwaarden.</p>
			<p></p>
			<p>Om de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied planologisch-juridisch mogelijk te maken, is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3185">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>5</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.2</nummer>
		<titel>Plangebied</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3183</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het plangebied wordt omsloten door de rijksweg N50, de Mr. J.L.M. Niersallee en de Venedijk-Noord. <imropt:interneVerwijzing xl:type="simple" xl:href="#NL.IMRO.s3254">Bijlage 1 Situering plangebied</imropt:interneVerwijzing> geeft een overzicht van de begrenzing van het plangebied.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3186">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>6</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.3</nummer>
		<titel>Planologisch-juridische regeling</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3183</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3187">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>7</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.3.1</nummer>
		<titel>Geldende bestemmingsplannen</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3186</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De huidige juridische regeling van de betreffende gronden is neergelegd in de onderstaande bestemmingsplannen, die door het voorliggende bestemmingsplan gedeeltelijk komen te vervallen.</p>
			<p></p>
			<table>
				<tr>
					<td>
						<strong>Naam plan</strong>
					</td>
					<td>
						<strong>vastgesteld B&amp;W/Raad</strong>
					</td>
					<td>
						<strong>goedgekeurd GS</strong>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>De Maten</td>
					<td>03-06-1993</td>
					<td>21-12-1993</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>De Maten, uitwerking derde fase</td>
					<td>29-06-1998</td>
					<td>-</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>De Maten (sportvelden)</td>
					<td>29-03-1979</td>
					<td>06-05-1980</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Het Onderdijks (Kampen)</td>
					<td>21-09-2000</td>
					<td>24-04-2001</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Tweede IJsselbrug (Kampen)</td>
					<td>25-08-1977</td>
					<td>22-08-1978</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Verbinding Tweede IJsselbrug</td>
					<td>29-09-1983</td>
					<td>25-09-1984</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Buitengebied (IJsselmuiden)</td>
					<td>08-11-1993</td>
					<td>21-06-1994</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Buitengebied (Kampen)</td>
					<td>22-12-1971</td>
					<td>20-02-1973</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Buitengebied (Kampen), 1e wijziging</td>
					<td>12-07-1988</td>
					<td>26-08-1988</td>
				</tr>
			</table>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3188">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>8</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.4</nummer>
		<titel>Voorliggend bestemmingsplan</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3183</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe woonwijk met voorzieningen, zoals het nieuwe NS-station Kampen-Zuid, mogelijk. Voor het plangebied is grotendeels een globale bestemmingsregeling vervaardigd, met enkele gedetailleerde bestemmingen zoals "Centrum", "Groen", "Verkeer", "Water" en "Maatschappelijk". </p>
			<p></p>
			<p>De keuze om het plan grotendeels als globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting te vervaardigen is met name door het volgende ingegeven. </p>
			<p>Het voorliggende plan moet gedurende een lange periode in de woningbehoefte van Kampen voorzien. Tijdens die periode kunnen inzichten, bijvoorbeeld met betrekking tot stedenbouwkundige verkavelingspincipes en of woningtypen veranderen. Als nu een gedetailleerd plan zou worden vervaardigd dan kan niet op deze gewijzigde inzichten worden ingespeeld. Bij toepassing van een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting kan dat wel.De globale uit te werken bestemmingen worden in de toekomst door het College van Burgemeester en Wethouders nader uitgewerkt. In de regels en toelichting is een aantal belangrijke regels en principes vastgelegd waaraan bij de uitwerking dient te worden voldaan.</p>
			<p>Er mag daar echter feitelijk pas worden gebouwd nadat een uitwerkingsplan dan wel de uitwerkingsplannen ex artikel Wro 3.6.1 sub b (Wet ruimtelijke ordening) door het college van burgemeester en wethouders is/zijn vastgesteld. In het uitwerkingsplan wordt meer gedetailleerd aangegeven aan welke voorwaarden de bebouwing en de omgeving moeten voldoen. Voor deze uitwerkingsplannen zal het gemeentelijk geluidbeleid en de Wet geluidhinder gelden. De delen van het plan die wel gedetailleerd zijn bestemd, zijn met name de delen van het tracébesluit, het stationsplein, veel hoofdwegen een "blok" met centrumvoorzieningen dat direct tegenover het station ligt en heeft door deze manier van bestemmen een directe bouwtitel. Binnen de daar aangegeven bestemming  "Centrum" is het onder meer mogelijk dat er woningen, kantoren, detailhandel, dienstverlening en speelvoorzieningen worden gesitueerd. </p>
			<p>Dat deze gronden als zodanig zijn bestemd wordt ingegeven door de relatie met het station en dat er na realisatie van het station er in dit deel van het plangebied op een zo kort mogelijke termijn een leefbare situatie ontstaat en dat reiziger gebruik kunnen maken van de dan aanwezige voorzieningen. </p>
			<p></p>
			<p>Het bestemmingsplan is afgestemd op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en voldoet aan de meest recente inzichten betreffende de digitale uitwisseling en raadpleging (RO-Standaarden). Hierdoor is het bestemmingsplan een goed leesbaar en bruikbaar plan. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3189">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>9</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.5</nummer>
		<titel>De bij het plan behorende stukken</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3183</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het bestemmingsplan "Stationsomgeving Hanzelijn" bestaat uit de volgende stukken:</p>
			<ul>
				<li>verbeelding, schaal 1:1.000 (tek. nr. NL.IMRO.0166.00991005-VS01);</li>
				<li>regels.</li>
			</ul>
			<p></p>
			<p>Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden en opstallen aangegeven.</p>
			<p>In de (plan)regels zijn regels en bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van voorliggende toelichting waarin de aanleiding, de motivering en een beschrijving van de planopzet zijn opgenomen.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3190">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>10</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.6</nummer>
		<titel>Planproces</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3183</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In de raadsvergadering van 28 september 2006 heeft de raad de uitgangssituatie met betrekking tot de stationslocatie Kampen-Zuid vastgesteld. Deze uitgangssituatie bestond uit het projectplan Stationslocatie Kampen-Zuid, de stedenbouwkundige schets Stationslocatie Kampen-Zuid en het verkeerskundige schetsontwerp. Vervolgens is door middel van nadere studie en onderzoek een uitgangssituatie voor het programma van het te ontwikkelen gebied bepaald. In de raadsvergadering van 26 april 2007 is besloten om het gebied te ontwikkelen ten behoeve van onder meer kantoren, maatschappelijke voorzieningen, woningen en winkels. In dat besluit zijn ook de kaders voor de ontwikkeling en realisatie van het gebied vastgelegd. Deze kaders zijn gebaseerd op gedegen onderzoeken, eerdere besluitvorming en reeds ontwikkelde en vastgestelde beleidsstukken.</p>
			<p>Vervolgens is het plan door Atelier Quadrat nader uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan met een stevig fundament. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3191">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>11</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.7</nummer>
		<titel>Opbouw toelichting</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3183</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het relevante ruimtelijk beleid. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de elementen, die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de nieuwe stationsomgeving van de Hanzelijn. De beschrijving van het stedenbouwkundig plan en de juridisch-technische aspecten van de opgenomen regeling zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Een beschouwing over de uitvoerbaarheid alsmede de resultaten van de inspraak en het gevoerde overleg, neergelegd in respectievelijk hoofdstuk 6 en 7, sluiten deze toelichting af.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3192">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>12</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>2</nummer>
		<titel>Beleidskader</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3182</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3193">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>13</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.1</nummer>
		<titel>Algemeen</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3192</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het (inter)nationale en provinciale beleid is neergelegd in verschillende nota's betreffende de ruimtelijke ordening, alsmede in de verschillende structuurvisies. Een "doorzetting" van dit beleid vindt veelal plaats in verschillende gemeentelijke en provinciale uitwerkingsnota's, beleidsplannen en bestemmingsplannen. Ook binnen de gemeente Kampen is dit het geval. Het beleid zoals dat door de hogere overheden wordt voorgestaan, is veelal van een andere schaal en aard dan de schaal die noodzakelijk is waarop een (kleinschalig) bestemmingsplan wordt opgesteld.</p>
			<p>In dit hoofdstuk wordt dan ook uitsluitend ingegaan op de voor de ontwikkeling van de nieuwe stationsomgeving van de Hanzelijn relevante beleid. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3194">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>14</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2</nummer>
		<titel>Rijksbeleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3192</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3195">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>15</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2.1</nummer>
		<titel>Nota Ruimte</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3194</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In de Nota Ruimte (januari 2006) zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland vastgelegd. Hierbij gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol zal spelen. De afzonderlijke nota's op de desbetreffende onderdelen van ruimtelijk beleid zijn samengevoegd tot één Nota Ruimte.</p>
			<p>"Ruimte voor ontwikkeling" is niet alleen de titel van de Nota Ruimte, maar is ook het uitgangspunt van het nieuwe ruimtelijk beleid: het rijk geeft meer ruimte aan medeoverheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers. "Decentraal wat kan, centraal wat moet" is het motto; het rijk focust zich meer dan voorheen op gebieden en netwerken die van nationaal belang zijn.</p>
			<p>De nota heeft vier algemene doelen: versterken van de economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten), krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit in stad en land), waarborging van waardevolle groengebieden (behouden en versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden) en veiligheid (voorkoming van rampen).</p>
			<p>Buiten de nationale RHS stelt het rijk zich terughoudend en selectief op. Voor deze gebieden wordt een basiskwaliteit nagestreefd. Tot de basiskwaliteit rekent het rijk onder meer de aandacht voor "ruimtelijke kwaliteit", de "watertoets" en wettelijke vereisten op het vlak van geluid, veiligheid, natuur, milieu en dergelijke.</p>
			<p>De ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt doet op geen enkele wijze afbreuk aan het ruimtelijk beleid van het rijk.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3196">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>16</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2.2</nummer>
		<titel>Flora en fauna</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3194</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De Europese Vogelrichtlijn heeft als doel de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebied op het grondgebied van de Europese Unie. Dit vindt plaats door de aanwijzing van zogenaamde speciale beschermingszones. In principe geldt dit ook voor de Habitatrichtlijn, die is gericht op het instandhouden van het natuurlijke habitat en de bescherming van wilde flora en fauna.</p>
			<p>In Nederland is de vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste bescherming van soorten overgenomen in onder andere de Flora- en faunawet. Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. In paragraaf <imropt:interneVerwijzing xl:type="simple" xl:href="#NL.IMRO.s3213">3.3</imropt:interneVerwijzing> wordt ingegaan op de voor het plangebied relevante aspecten.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3197">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>17</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2.3</nummer>
		<titel>Natuurbeschermingswet</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3194</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment heeft Nederland de gebiedsbescherming van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving verankerd (de soortbescherming is reeds verankerd in de Flora- en faunawet). </p>
			<p>Uitgangspunt van de gewijzigde natuurbeschermingswet is een integrale bescherming van de aangewezen vogel- en habitatrichtlijngebieden. Dit betekent dat in beginsel elke aantasting, die schadelijke gevolgen kan hebben voor het aangewezen vogel- of habitatrichtlijngebied dient te worden gereguleerd. </p>
			<p>Bij activiteiten in of nabij een vogel- of habitatrichtlijngebied wordt een onderscheid gemaakt tussen plannen, projecten en andere handelingen die significante gevolgen kunnen hebben voor het aangewezen vogel- of habitatrichtlijngebied en alle overige handelingen die schadelijk kunnen zijn. Voor plannen, projecten of andere handelingen die geen significante gevolgen hebben, wordt de zware afwegingsprocedure van de Habitatrichtlijn niet verplicht. Onderzoek naar mogelijke effecten blijft echter noodzakelijk. In paragraaf <imropt:interneVerwijzing xl:type="simple" xl:href="#NL.IMRO.s3213">3.3</imropt:interneVerwijzing> wordt ingegaan op de voor het plangebied relevante aspecten. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3198">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>18</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.3</nummer>
		<titel>Provinciaal beleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3192</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3199">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>19</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.3.1</nummer>
		<titel>Omgevingsvisie Overijssel</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3198</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvisie. Hèt provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. Eén van de instrumenten om het beleid uit deze Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening. Beide documenten zijn op 1 juli 2009 door Provinciale Staten vastgesteld.</p>
			<p>In de Omgevingsvisie wordt de visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel tot 2030 weergegeven. Het beleid staat primair in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel. Dit betekent dat ruimte wordt gemaakt voor ontwikkeling van werkgelegenheid en dat hoogwaardige woonmilieus tot stand worden gebracht. Die dynamiek moet benut worden als een kans om de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid te versterken. </p>
			<p>De provincie definieert Ruimtelijke kwaliteit als: "Datgene wat ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mensen belangrijk is. Of duurzamer gesteld: Wat voor mens, plant en dier belangrijk is." Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast bieden dorpen en kernen weer andere leefmilieus dan het stedelijk gebied. De eigenheid kan gevonden worden door de eigen karakteristieke opbouw trouw te blijven en de verbinding met het omliggende landschap of historische structuren expliciet te maken.</p>
			<p>De Provincie stuurt via de Omgevingsvisie op zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken. Door ontwikkeling conform de gebiedskenmerkencatalogus wordt de identiteit en diversiteit van dorpen (en steden) versterkt. Dat geldt in bijzonder voor de stads- en dorpsrandgebieden.</p>
			<p></p>
			<p><strong><em>Ontwikkelingsperspectief</em>
				</strong>
			</p>
			<p>Op basis van het ontwikkelingsperspectief heeft het te ontwikkelen gebied Stationsomgeving Hanzelijn de perspectieven "geplande woonwijk", "buitendijksgebied" en de "bijzondere gebiedsconditie stationsgebied benutten".</p>
			<p>De provincie stelt in haar Omgevingsvisie de SER-ladder centraal. De SER-ladder geeft aan dat eerst inbreiding moet plaatsvinden en dat daarna pas gezocht kan worden naar uitbreidingslocatie. De locatie Stationsomgeving Hanzelijn, kan hoewel liggend aan de rand van Kampen als inbreidingslocatie worden beschouwd. Het betreft hier immers een ontwikkeling van een gebied dat omsloten wordt door vervoersknopen en woonwijken. De ontwikkeling is dan ook niet in strijd met de ontwikkelingsperspectieven.</p>
			<p></p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.0166.00991005-VS01_0001.jpg" width="497" height="425" alt="verplicht"/>
			</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3200">
		<plangebied>NL.IMRO.0166.00991005-VS01</plangebied>
		<volgnummer>20</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.3.2</nummer>
		<titel>Gebiedskenmerkencatalogus rivierenlandschap</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s3198</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De provincie wil ruimtelijke kwaliteit benaderen via de gebiedskenmerkencatalogus. In de gebiedskenmerkencatalogus wordt het provinciaal belang van alle gebiedstypen en gebiedskenmerken beschreven en worden de aspecten ambitie en sturing toegevoegd. In de ruimtelijke kwaliteit spelen verschillende gebieden en hun kenmerkende eigenschappen een belangrijke rol. In de catalogus gaan ze uit van een viertal lagen, de zogenaamde lagenbenadering:</p>
			<ul>
				<li>de natuurlijke laag: in deze laag heerst de logica van de ondergrond en het watersysteem en hoe abiotische en biotische processen daarop inwerken; </li>
				<li>de laag van het agrarisch cultuurlandschap: in deze laag gaat het om het ten nutte maken van het landschap ten behoeve van agrarische productie; </li>
				<li>de stedelijke laag: in deze laag draait het om sociale en fysieke dynamiek en diversiteit van de steden, dorpen en landstadjes en het verbindende netwerk er tussen van wegen, paden, spoorwegen en kanalen;</li>
				<li>lust- en leisurelaag: in deze laag komen natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die gaat over beleving (onder andere recreatie) en identiteit (cultuurhistorie).</li>
			</ul>
			<p></p>
			<p><strong><em>De natuurlijke laag</em>
				</strong>
			</p>
			<p>Het plangebied valt onder de natuurlijke laag Laagveengebieden (in cultuur gebracht). De ambitie is om een hoog waterpeil te handhaven om inklinking tegen te gaan. Het open karakter is zowel ruimtelijk waardevol, als ook voor weidevogels en ganzen.</p>
			<p>In het voorliggende plangebied zijn langgerekte zichtlijnen gecreëerd en een centrale groen-blauwe as met een grote groene open ruimte. De noordelijke en zuidelijke rand van het plangebied zijn vormgegeven als een brede groenzone.</p>
			<p></p>
			<p><strong><em>De laag van het agrarisch cultuurlandschap</em>
				</strong>
			</p>
			<p>In de laag van het agrarisch cultuurlandschap valt het plangebied onder de Laagveenontginningen. De ambitie voor laagveenontginningen is om de cultuurhistorische kwaliteiten van het laagveenlandschap zoveel als mogelijk in stand te houden en beleefbaar te maken. De grote open ruimtes, het patroon van sloten met beplantingen, de vochtige bloemrijke weides met weidevogels geven dit landschap grote belevingswaarde. De grondgebonden landbouw is de drager van deze kwaliteiten, echter een nieuw perspectief op een gebiedsgerichte bedrijfsvoering -eventueel in combinatie met andere functies- is voor de toekomst van deze gebieden zeer wenselijk. Het karakteristieke bebouwingspatroon (voorkant aan de openbare weg) vormt het vertrekpunt bij herstructurering en verdichting van de woon-/ werkmilieus.</p>
			<p>In het plangebied zijn open ruimtes gecreëerd en structurerende bomenrijen. De voorkanten van de bebouwing bevinden zich aan de straatzijde. Aan de achterzijde worden hoven gerealiseerd waaraan de tuinen en parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.</p>
			<p></p>
			<p><strong><em>De stedelijke laag</em>
				</strong>
			</p>
