<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="IMRO-PT.css" type="text/css"?>
<plantekst xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1 http://schemas.geonovum.nl/imro/pt/2008/1.0//IMRO-PT2008.xsd" identificatie="NL.IMRO.0109.001BP00008-0003" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:imropt="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
	<verwijzingNaarPlangebied xl:type="simple" xl:href="NL.IMRO.0109.001BP00008-0003.gml"/>
	<verwijzingNorm>IMRO2008</verwijzingNorm>
	<verwijzingNorm>PRPT2008</verwijzingNorm>
	<autonummering>true</autonummering>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s0">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>1</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>De Holwert, thematische herziening milieuzonering</titel>
		<objectType>document</objectType>
		<objectNiveau>0</objectNiveau>
		<ouderId></ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s21">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>2</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Toelichting</titel>
		<objectType>toelichting</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<externeVerwijzingLink>t_NL.IMRO.0109.001BP00008-0003.pdf</externeVerwijzingLink>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s25">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>3</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Bijlagen bij toelichting</titel>
		<objectType>toelichting</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s26">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>4</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Bijlagen bij toelichting</titel>
		<objectType>bijlagen bij toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s25</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s27">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>5</volgnummer>
		<objectLabel>bijlage</objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel>SAB (2012), Onderzoek milieuzonering Holwert-Zuid, 60934</titel>
		<objectType>bijlage bij toelichting</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s26</ouderId>
		<externeVerwijzingLink>tb_NL.IMRO.0109.001BP00008-0003_1.pdf</externeVerwijzingLink>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s29">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>6</volgnummer>
		<objectLabel>bijlage</objectLabel>
		<nummer>2</nummer>
		<titel>Zienswijzennota</titel>
		<objectType>bijlage bij toelichting</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s26</ouderId>
		<externeVerwijzingLink>tb_NL.IMRO.0109.001BP00008-0003_2.pdf</externeVerwijzingLink>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s1">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>7</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Regels</titel>
		<objectType>regels</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
			<p></p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>8</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel></titel>
		<objectType>hoofdstuk in regels</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>9</volgnummer>
		<objectLabel>artikel</objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel>Begrippen</titel>
		<objectType>artikel</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In deze regels wordt verstaan onder:</p>
			<p></p>
			<p><strong><em>plankaart</em>
				</strong>
			</p>
			<p>de van het bestemmingsplan De Holwert deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kaart zoals bedoeld in artikel 1 onder b van bestemmingsplan De Holwert <br/>zoals bedoeld in artikel 2.1.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s4">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>10</volgnummer>
		<objectLabel>artikel</objectLabel>
		<nummer>2</nummer>
		<titel>Reikwijdte</titel>
		<objectType>artikel</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s5">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>11</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.1</nummer>
		<titel>schakelbepaling</titel>
		<objectType>lid</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s4</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De regels van dit bestemmingsplan hebben uitsluitend betrekking op wijzigingen op de plankaart en de voorschriften van het bestemmingsplan De Holwert van de gemeente Coevorden, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Coevorden op 21 maart 1994 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe op 17 mei 1994. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s6">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>12</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2</nummer>
		<titel>begrenzing thematische herziening</titel>
		<objectType>lid</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s4</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De regels van dit bestemmingsplan zijn uitsluitend van toepassing op gronden zoals begrensd door de op de kaart, 'De Holwert, thematische herziening milieuzonering', aangegeven 'grens van het plan'.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s7">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>13</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.3</nummer>
		<titel>plankaart</titel>
		<objectType>lid</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s4</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De plankaart van het bestemmingsplan De Holwert zoals bedoeld in artikel 2.1 blijft onverkort van toepassing met uitzondering van de aanpassingen zoals opgenomen in artikel 3.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s8">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>14</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.4</nummer>
		<titel>voorschriften</titel>
		<objectType>lid</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s4</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De voorschriften van het bestemmingsplan De Holwert zoals bedoeld in artikel 2.1 blijven onverkort van toepassing met uitzondering van de aanpassingen zoals opgenomen in artikel 4.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s9">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>15</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>2</nummer>
		<titel></titel>
		<objectType>hoofdstuk in regels</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s10">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>16</volgnummer>
		<objectLabel>artikel</objectLabel>
		<nummer>3</nummer>
		<titel>Aanpassing plankaart</titel>
		<objectType>artikel</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s9</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De plankaart van het bestemmingsplan De Holwert zoals bedoeld in artikel 2.1 wordt als volgt aangepast:</p>
			<p></p>
			<p><strong><em>I. aanpassing begrenzing bestemmingen</em>
				</strong>
			</p>
			<p>De begrenzing van de bestemmingen wordt aangepast overeenkomstig de begrenzing zoals opgenomen op de kaart 'De Holwert, thematische herziening milieuzonering met nummer 13019a'.</p>
			<p></p>
			<p><strong><em>II. toevoegen aanduidingen</em>
				</strong>
			</p>
			<p>De aanduidingen, 3.1 en 3.2 worden toegevoegd aan de plankaart overeenkomstig de wijze zoals opgenomen op de kaart 'De Holwert, thematische herziening milieuzonering met nummer 13019a '.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s12">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>17</volgnummer>
		<objectLabel>artikel</objectLabel>
		<nummer>4</nummer>
		<titel>Aanpassing voorschriften</titel>
		<objectType>artikel</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s9</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De voorschriften van het bestemmingsplan De Holwert worden aangepast op de wijze zoals hierna is aangegeven. </p>
			<p></p>
			<p><strong><em>I.</em> <em>Aanpassing zonering</em>
				</strong>
			</p>
			<p></p>
			<p>Artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a komt als volgt te luiden: </p>
			<p></p>
			<p>1. De op de kaart als zodanig aangegeven gronden zijn bestemd voor:</p>
			<p>ambachtelijke en industriële bedrijven, reparatie-, communicatie- en wegvervoersbedrijven, inrichtingen en installaties voor openbaar nut, alsmede groothandelsbedrijven, voor zover deze:</p>
			<p>niet milieuvergunningsplichtig zijn, of; </p>
			<p>voorkomen in de Staat van Inrichtingen onder categorie 1, 2 of 3.1. daar waar op de plankaart de aanduiding 3.1 is opgenomen, of;</p>
			<p>voorkomen in de Staat van Inrichtingen onder categorie 1, 2, 3.1 of 3.2. daar waar op de plankaart de aanduiding 3.2 is opgenomen;</p>
			<p></p>
			<p>Artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a komt als volgt te luiden: </p>
			<p></p>
			<p>1. De op de kaart als zodanig aangegeven gronden zijn bestemd voor:</p>
			<p>a	ambachtelijke en industriële bedrijven, reparatie-, communicatie- en wegvervoersbedrijven, inrichtingen en installaties voor openbaar nut, alsmede groothandelsbedrijven, voor zover deze:</p>
			<p>niet milieuvergunningsplichtig zijn, of; </p>
			<p>voorkomen in de Staat van Inrichtingen onder categorie 1, 2, 3.1, 3.2 of 4.1. </p>
			<p></p>
			<p><strong><em>II. Staat van Inrichtingen </em>
				</strong>
			</p>
			<p></p>
			<p>De bestaande Staat van Inrichtingen komt volledig te vervallen en wordt vervangen door de Staat van Inrichtingen zoals opgenomen in de bijlage bij deze regels. </p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s13">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>18</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>3</nummer>
		<titel></titel>
		<objectType>hoofdstuk in regels</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s14">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>19</volgnummer>
		<objectLabel>artikel</objectLabel>
		<nummer>5</nummer>
		<titel>Slotbepaling</titel>
		<objectType>artikel</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s13</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als bestemmingsplan De Holwert, <br/>thematische herziening milieuzonering van de gemeente Coevorden.</p>
			<p></p>
			<p>Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 december 2012.</p>
			<p></p>
			<p></p>
			<p>De voorzitter,			De griffier,</p>
			<p></p>
			<p></p>
			<p></p>
			<p>………………			…………….</p>
			<p></p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s15">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>20</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Bijlagen bij regels</titel>
		<objectType>bijlagen bij regels</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s19">
		<plangebied>NL.IMRO.0109.001BP00008-0003</plangebied>
		<volgnummer>21</volgnummer>
		<objectLabel>bijlage</objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel>Staat van Inrichtingen</titel>
		<objectType>bijlage bij regels</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s15</ouderId>
		<externeVerwijzingLink>rb_NL.IMRO.0109.001BP00008-0003_1.pdf</externeVerwijzingLink>
		<tekst xmlns:auto-ns1="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
</plantekst>
