<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imro:FeatureCollectionIMRO gml:id="Collectie" xmlns:imro="http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.1 http://schemas.geonovum.nl/imro/2012/1.1/IMRO2012.xsd">
	<gml:description>RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa</gml:description>
	<!--Bestand aangemaakt m.b.v. RoPlan IMRO Export versie 3.6 (voor OpenCities Map)-->
	<gml:name>NL.IMRO.0109.100BP00049-0003.gml</gml:name>
	<imro:featureMember>
		<imro:Bestemmingsplangebied gml:id="NL.IMRO.0109.100BP00049-0003">
			<imro:identificatie>
				<imro:NEN3610ID>
					<imro:namespace>NL.IMRO</imro:namespace>
					<imro:lokaalID>0109.100BP00049</imro:lokaalID>
					<imro:versie>0003</imro:versie>
				</imro:NEN3610ID>
			</imro:identificatie>
			<imro:typePlan>bestemmingsplan</imro:typePlan>
			<imro:beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid>gemeentelijke overheid</imro:beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid>
			<imro:naamOverheid>gemeente Coevorden</imro:naamOverheid>
			<imro:overheidsCode>0109</imro:overheidsCode>
			<imro:naam>Buitengebied Gelpenberg, Fietspad</imro:naam>
			<imro:planstatusInfo>
				<imro:PlanstatusEnDatum>
					<imro:planstatus>vastgesteld</imro:planstatus>
					<imro:datum>2023-12-12</imro:datum>
				</imro:PlanstatusEnDatum>
			</imro:planstatusInfo>
			<imro:besluitnummer>50435-2023</imro:besluitnummer>
			<imro:verwijzingNaarVaststellingsbesluit>vb_NL.IMRO.0109.100BP00049-0003.pdf</imro:verwijzingNaarVaststellingsbesluit>
			<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
				<imro:TekstReferentiePG_BP>
					<imro:verwijzingNaarTekst>r_NL.IMRO.0109.100BP00049-0003.html</imro:verwijzingNaarTekst>
					<imro:typeTekst>regels</imro:typeTekst>
				</imro:TekstReferentiePG_BP>
			</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
			<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
				<imro:TekstReferentiePG_BP>
					<imro:verwijzingNaarTekst>b_NL.IMRO.0109.100BP00049-0003_tb.html</imro:verwijzingNaarTekst>
					<imro:typeTekst>bijlage bij toelichting</imro:typeTekst>
				</imro:TekstReferentiePG_BP>
			</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
			<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
				<imro:TekstReferentiePG_BP>
					<imro:verwijzingNaarTekst>t_NL.IMRO.0109.100BP00049-0003.html</imro:verwijzingNaarTekst>
					<imro:typeTekst>toelichting</imro:typeTekst>
				</imro:TekstReferentiePG_BP>
			</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
			<imro:ondergrondInfo>
				<imro:OndergrondReferentie>
					<imro:ondergrondtype>basisregistratie kadaster (BRK)</imro:ondergrondtype>
					<imro:ondergronddatum>2022-02-23</imro:ondergronddatum>
				</imro:OndergrondReferentie>
			</imro:ondergrondInfo>
			<imro:ondergrondInfo>
				<imro:OndergrondReferentie>
					<imro:ondergrondtype>basisregistratie grootschalige topografie (BGT)</imro:ondergrondtype>
					<imro:ondergronddatum>2022-02-23</imro:ondergronddatum>
				</imro:OndergrondReferentie>
			</imro:ondergrondInfo>
			<imro:verwijzingNorm>IMRO2012</imro:verwijzingNorm>
			<imro:verwijzingNorm>PRBP2012</imro:verwijzingNorm>
			<imro:verwijzingNorm>PRABPK2012</imro:verwijzingNorm>
			<imro:geometrie>
				<gml:Surface gml:id="id1" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
					<gml:patches>
						<gml:PolygonPatch>
							<gml:exterior>
								<gml:Ring>
									<gml:curveMember>
										<gml:Curve gml:id="id2">
											<gml:segments>
												<gml:Arc>
													<gml:posList>243864.681 534828.489 243866.925 534825.388 243869.551 534822.902</gml:posList>
												</gml:Arc>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243869.551 534822.902 243866.789 534821.029 243863.694 534818.93 243860.598 534816.83 243861.608 534815.34 243866.733 534818.816</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:Arc>
													<gml:posList>243866.733 534818.816 243867.908 534819.16 243869.031 534818.779</gml:posList>
												</gml:Arc>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243869.031 534818.779 243869.302 534818.582 243870.16 534818.003 243871.034 534817.445 243871.93 534816.921 243872.846 534816.432 243873.782 534815.978 243874.73 534815.547 243875.697 534815.158 243876.683 534814.815 243877.681 534814.51 243878.692 534814.242 243879.424 534814.075 243889.36 534812.914 243889.558 534812.891 243889.756 534812.873 243892.742 534812.586 243895.379 534812.381 243896.64 534812.225 243897.563 534812.058 243898.476 534811.848 243899.38 534811.596 243900.271 534811.305 243901.151 534810.979 243902.015 534810.61 243902.86 534810.198 243903.682 534809.743 243904.094 534809.492 243905.348 534808.693 243910.339 534805.359 243914.512 534802.615 243918.865 534799.882 243924.649 534796.18 243929.746 534793.015 243936.434 534788.622 243939.791 534786.446 243944.523 534783.318 243954.514 534776.623 243954.642 534776.537 243954.771 534776.453 243955.636 534775.951 243957.386 534774.977 243959.951 534773.421 243964.991 534770.163 243970.103 534767.094 243970.869 534766.558 243971.615 534765.995 243972.34 534765.404 243973.762 534764.194 243974.114 534763.877 243975.764 534762.231 243976.397 534761.541 243977.006 534760.829 243978.261 534759.235 243978.948 534758.419 243979.667 534757.631 243980.424 534756.88 243981.215 534756.167 243982.034 534755.486 243982.885 534754.848 243983.778 534754.27 243986.61 534752.563</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:Arc>
													<gml:posList>243986.61 534752.563 243987.859 534751.494 243988.67 534750.138</gml:posList>
												</gml:Arc>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243988.67 534750.138 243991.604 534742.805 243994.389 534743.919 243991.52 534751.092</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:Arc>
													<gml:posList>243991.52 534751.092 243990.778 534752.363 243989.751 534753.327</gml:posList>
												</gml:Arc>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243989.751 534753.327 243993.905 534752.179 243994.386 534753.705 243997.587 534752.781 244002.487 534749.809 244003.764 534749.457 244007.091 534748.507 244008.215 534748.155 244009.047 534747.851 244009.87 534747.513 244010.679 534747.142 244011.472 534746.739 244012.249 534746.304 244013.01 534745.837 244013.604 534745.443 244017.868 534742.498 244021.955 534739.643 244026.026 534736.766 244030.083 534733.867 244034.124 534730.948 244038.15 534728.007 244042.16 534725.045 244046.154 534722.062 244050.133 534719.058 244054.096 534716.033 244058.043 534712.987 244062.759 534709.304 244066.67 534706.213 244070.565 534703.102 244074.444 534699.969 244078.305 534696.817 244082.918 534693.007 244087.507 534689.168 244092.071 534685.3 244096.61 534681.403 244101.125 534677.478 244106.362 534672.862 244110.822 534668.876 244115.257 534664.861 244120.4 534660.142 244125.509 534655.384 244134.683 534646.759 244178.701 534605.375 244181.656 534602.647 244185.366 534599.27 244189.093 534595.914 244192.84 534592.579 244197.359 534588.606 244201.146 534585.317 244205.713 534581.399 244209.54 534578.156 244213.384 534574.935 244217.247 534571.736 244221.904 534567.925 244225.805 534564.773 244229.724 534561.643 244233.66 534558.534 244237.613 534555.448 244241.583 534552.383 244245.57 534549.341 244250.376 534545.72 244254.401 534542.726 244259.219 534539.184 244259.952 534538.619 244260.665 534538.036 244261.362 534537.432 244262.035 534536.814 244263.166 534535.693 244263.969 534534.825 244264.57 534534.131 244265.153 534533.418 244265.716 534532.688 244266.261 534531.938 244266.904 534531.015 244267.84 534531.79 244268.015 534532.045 244268.643 534531.144 244269.283 534530.312 244269.956 534529.506 244270.661 534528.728 244271.397 534527.979 244272.161 534527.259 244272.88 534526.633 244277.488 534523.063 244278.693 534522.271 244279.597 534521.736 244280.521 534521.238 244281.464 534520.777 244282.426 534520.355 244283.206 534520.048 244282.657 534518.652 244282.004 534516.989 244281.98 534516.928</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:Arc>
													<gml:posList>244281.98 534516.928 244282.038 534515.571 244283.013 534514.676</gml:posList>
												</gml:Arc>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244283.013 534514.676 244283.688 534514.417 244284.549 534514.059 244285.702 534513.526 244287.056 534512.817 244287.864 534512.351 244288.657 534511.859 244291.15 534510.223 244295.312 534507.453 244298.672 534505.282 244304.531 534501.45 244307.059 534499.835 244310.425 534497.639 244315.476 534494.393 244319.666 534491.665 244324.72 534488.431 244331.104 534484.314 244335.576 534481.32 244344.753 534475.256 244353.109 534469.762 244358.945 534465.897 244365.598 534461.45 244369.772 534458.68 244374.798 534455.382 244380.667 534451.58 244389.837 534445.543 244395.617 534441.607 244398.111 534439.939 244404.738 534435.458 244409.731 534432.131 244414.751 534428.844 244424.728 534422.176 244428.084 534419.999 244430.568 534418.317 244440.459 534411.52 244448.802 534406.007 244450.463 534404.892 244455.409 534401.496 244457.936 534399.878 244463.795 534396.046 244465.449 534394.921 244469.547 534392.055 244471.224 534390.965 244472.954 534389.953 244474.615 534388.84 244478.623 534386.027</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:Arc>
													<gml:posList>244478.623 534386.027 244479.717 534385.807 244480.647 534386.425</gml:posList>
												</gml:Arc>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244480.647 534386.425 244481.566 534387.794 244485.082 534385.434 244485.918 534386.679 244487.312 534388.755 244488.148 534390 244394.441 534452.905 244391.097 534455.123 244389.831 534455.953 244386.905 534457.874 244375.99 534464.94 244370.151 534468.77 244293.883 534519.313 244292.519 534520.175 244291.583 534520.72 244290.636 534521.236 244289.728 534521.699 244288.7 534522.187 244287.712 534522.62 244286.707 534523.027 244284.8 534523.719 244283.962 534524.048 244283.147 534524.406 244282.832 534524.559 244281.663 534523.462 244280.826 534523.913 244280.009 534524.396 244278.919 534525.113 244274.488 534528.548 244273.837 534529.114 244273.145 534529.765 244272.48 534530.443 244271.842 534531.147 244271.233 534531.876 244270.654 534532.629 244269.527 534534.248 244269.347 534534.496 244269.55 534535.3 244269.821 534536.372 244269.461 534536.839 244268.778 534537.674 244268.069 534538.491 244267.135 534539.501 244266.588 534540.059 244265.817 534540.808 244265.022 534541.538 244264.207 534542.244 244263.372 534542.926 244262.521 534543.582 244257.671 534547.148 244253.672 534550.123 244248.894 534553.723 244244.931 534556.746 244240.985 534559.792 244237.057 534562.86 244233.145 534565.95 244229.25 534569.061 244225.373 534572.193 244221.513 534575.348 244217.671 534578.523 244213.084 534582.362 244208.522 534586.232 244204.74 534589.479 244200.977 534592.748 244196.485 534596.698 244192.762 534600.012 244189.057 534603.347 244185.372 534606.702 244182.449 534609.401 244138.612 534650.614 244129.27 534659.397 244124.134 534664.181 244118.962 534668.927 244114.5 534672.965 244110.013 534676.975 244105.502 534680.956 244100.965 534684.909 244096.402 534688.834 244091.05 534693.375 244086.434 534697.236 244081.795 534701.068 244077.91 534704.239 244074.009 534707.39 244070.091 534710.52 244065.369 534714.248 244061.415 534717.332 244057.445 534720.396 244053.459 534723.438 244049.457 534726.46 244045.439 534729.46 244041.406 534732.44 244037.357 534735.397 244033.292 534738.334 244029.212 534741.249 244025.117 534744.143 244021.006 534747.015 244016.701 534749.989 244015.973 534750.471 244015.03 534751.05 244014.058 534751.594 244012.826 534752.212 244012.059 534752.559 244011.036 534752.979 244009.994 534753.36 244008.942 534753.697 244000.126 534756.216 243999.565 534755.771 243998.913 534755.003 243998.273 534755.185 243995.137 534756.09 243995.587 534757.521 243994.682 534757.828 243993.853 534758.147 243993.036 534758.5 243992.234 534758.886 243991.447 534759.303 243990.684 534759.748 243989.627 534760.435 243989.203 534760.735 243988.488 534761.275 243987.801 534761.841 243987.137 534762.433 243986.496 534763.051 243985.881 534763.694 243985.293 534764.362 243984.723 534765.062 243983.475 534766.671 243982.778 534767.503 243982.062 534768.309 243981.323 534769.095 243980.562 534769.859 243979.78 534770.602 243978.977 534771.321 243978.153 534772.018 243977.31 534772.69 243976.448 534773.339 243975.564 534773.964 243974.301 534774.795 243935.325 534799.305 243908.345 534816.271 243907.694 534816.668 243906.731 534817.212 243905.743 534817.718 243904.736 534818.184 243903.711 534818.61 243902.67 534818.994 243901.614 534819.337 243900.546 534819.637 243899.466 534819.894 243898.377 534820.108 243897.28 534820.277 243896.19 534820.402 243882.906 534821.62 243881.814 534821.75 243880.572 534821.974 243879.725 534822.174 243878.881 534822.413 243878.048 534822.69 243877.228 534823.003 243876.423 534823.353 243875.634 534823.738 243874.87 534824.154 243874.071 534824.646</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243874.071 534824.646 243873.79 534824.823</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243873.79 534824.823 243872.962 534823.572</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:Arc>
													<gml:posList>243872.962 534823.572 243869.353 534826.544 243866.532 534830.272</gml:posList>
												</gml:Arc>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243866.532 534830.272 243865.953 534831.26 243867.267 534831.985 243866.266 534833.691 243865.316 534835.142 243864.688 534836.027 243864.039 534836.888 243863.366 534837.731 243862.669 534838.553 243861.949 534839.356 243861.206 534840.138 243860.441 534840.898 243859.654 534841.636 243858.847 534842.352 243858.02 534843.044 243857.173 534843.712 243856.308 534844.355 243855.422 534844.975 243854.348 534845.678 243779.977 534892.531 243762.943 534903.263 243761.506 534904.191 243759.914 534905.278 243758.353 534906.407 243756.822 534907.577 243755.323 534908.787 243753.856 534910.036 243752.42 534911.328 243751.722 534911.981 243749.559 534914.072 243748.036 534915.475 243746.474 534916.839 243744.876 534918.16 243743.247 534919.436 243742.199 534920.221 243740.732 534921.274 243739.021 534922.439 243737.551 534923.387 243706.102 534943.185 243686.904 534955.27 243644.993 534981.653 243625.663 534993.821 243618.892 534998.083 243575.705 535025.27 243566.978 535031.058 243566.705 535031.245 243566.269 535031.626 243565.91 535032.049 243565.606 535032.536 243565.456 535032.86 243565.401 535033.006 243565.273 535033.454 243565.258 535033.523 243565.192 535034.115 243565.211 535034.669 243565.313 535035.214 243565.53 535035.843 243564.266 535036.648 243561.722 535038.266 243561.356 535037.518 243560.958 535036.364 243560.735 535035.163 243560.686 535034.134 243560.691 535033.943 243560.723 535033.654 243556.498 535036.108 243551.099 535039.244 243552.045 535038.609 243552.676 535038.109 243553.268 535037.381 243553.694 535036.542 243554.036 535035.7 243554.327 535034.876 243554.741 535034.14 243555.096 535033.368 243555.775 535031.512 243556.253 535030.488 243556.789 535029.506 243557.385 535028.565 243558.065 535027.684 243558.825 535026.872 243559.658 535026.135 243560.57 535025.498 243562.63 535024.243 243574.819 535016.549 243579.905 535013.365 243584.947 535010.112 243595.105 535003.724 243600.164 535000.498 243609.517 534994.707 243614.697 534991.419 243621.436 534987.107 243624.721 534985.072 243634.888 534978.698 243639.934 534975.452 243645.033 534972.289 243650.1 534969.075 243655.151 534965.837 243656.854 534964.787 243660.241 534962.659 243669.492 534956.707 243674.546 534953.488 243675.676 534952.725 243686.815 534944.923 243690.079 534942.609 243693.325 534940.268 243694.176 534939.678 243696.015 534938.494 243697.88 534936.828 243698.21 534936.532 243699.838 534935.486 243700.734 534935.032 243704.24 534933.093 243705.11 534932.598 243709.26 534929.805 243711.793 534928.198 243714.388 534926.688 243715.243 534926.17 243716.906 534925.058 243719.475 534923.507 243720.323 534922.977 243724.485 534920.203 243725.324 534919.659 243727.072 534918.614 243729.643 534917.134 243730.49 534916.603 243732.976 534914.956 243733.8 534914.44 243735.297 534913.454 243737.005 534912.241 243738.044 534911.461 243740.811 534909.169 243746.247 534904.758 243747.405 534903.786 243749.576 534902.289 243750.393 534901.712 243752.821 534899.949 243755.289 534898.243 243758.26 534896.032 243759.425 534895.261 243760.266 534894.72 243764.556 534892.15 243765.402 534891.616 243767.899 534889.952 243769.599 534888.899 243770.441 534888.359 243773.778 534886.152 243775.467 534885.079 243779.731 534882.469 243783.061 534880.25 243784.752 534879.182 243788.114 534877.015 243789.82 534875.971 243791.502 534874.888 243794.926 534872.819 243800.831 534869.06 243805.113 534866.476 243807.652 534864.878 243810.208 534863.307 243814.358 534860.515 243815.198 534859.971 243819.526 534857.461 243820.324 534856.973 243821.174 534856.399 243822.808 534855.257 243825.317 534853.611 243828.639 534851.384 243834.515 534847.578 243835.338 534847.01 243837.748 534845.216 243838.566 534844.641 243840.758 534843.141 243842.526 534841.977 243843.617 534841.309 243844.481 534840.804 243849.691 534837.847 243850.476 534837.326 243851.227 534836.757 243851.957 534836.163 243852.665 534835.543 243854.05 534834.275 243855.035 534833.3 243855.941 534832.191 243856.506 534831.443 243857.046 534830.678 243857.49 534830.012 243860.686 534832.245 243861.877 534833.077 243862.017 534832.879 243862.869 534831.579 243864.681 534828.489</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
											</gml:segments>
										</gml:Curve>
									</gml:curveMember>
								</gml:Ring>
							</gml:exterior>
						</gml:PolygonPatch>
					</gml:patches>
				</gml:Surface>
			</imro:geometrie>
		</imro:Bestemmingsplangebied>
	</imro:featureMember>
	<imro:featureMember>
		<imro:Enkelbestemming gml:id="NL.IMRO.0109.EP1541084555-00">
			<imro:identificatie>
				<imro:NEN3610ID>
					<imro:namespace>NL.IMRO</imro:namespace>
					<imro:lokaalID>0109.EP1541084555-00</imro:lokaalID>
				</imro:NEN3610ID>
			</imro:identificatie>
			<imro:typePlanobject>enkelbestemming</imro:typePlanobject>
			<imro:naam>Verkeer - Verblijf</imro:naam>
			<imro:bestemmingshoofdgroep>verkeer</imro:bestemmingshoofdgroep>
			<imro:artikelnummer>4</imro:artikelnummer>
			<imro:verwijzingNaarTekstInfo>
				<imro:TekstReferentie_BP>
					<imro:verwijzingNaarTekst>r_NL.IMRO.0109.100BP00049-0003.html#_4_Verkeer-Verblijf</imro:verwijzingNaarTekst>
					<imro:typeTekst>regels</imro:typeTekst>
				</imro:TekstReferentie_BP>
			</imro:verwijzingNaarTekstInfo>
			<imro:labelInfo>
				<imro:Label>
					<imro:tekst>V-VE</imro:tekst>
					<imro:positie>
						<imro:Labelpositie>
							<imro:plaatsingspunt>
								<gml:Point gml:id="id42" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
									<gml:pos>243683.944 534956.879</gml:pos>
								</gml:Point>
							</imro:plaatsingspunt>
							<imro:aanpijlingspunt>
								<gml:Point gml:id="id43" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
									<gml:pos>243685.877 534952.628</gml:pos>
								</gml:Point>
							</imro:aanpijlingspunt>
							<imro:hoek>0</imro:hoek>
						</imro:Labelpositie>
					</imro:positie>
				</imro:Label>
			</imro:labelInfo>
			<imro:geometrie>
				<gml:Surface gml:id="id5" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
					<gml:patches>
						<gml:PolygonPatch>
							<gml:exterior>
								<gml:Ring>
									<gml:curveMember>
										<gml:Curve gml:id="id6">
											<gml:segments>
												<gml:Arc>
													<gml:posList>243864.681 534828.489 243867.48 534824.784 243871.057 534821.823</gml:posList>
												</gml:Arc>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243871.057 534821.823 243871.969 534821.232</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243871.969 534821.232 243872.873 534820.687</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243872.873 534820.687 243873.8 534820.182</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243873.8 534820.182 243874.749 534819.719</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243874.749 534819.719 243875.717 534819.299</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243875.717 534819.299 243876.703 534818.922</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243876.703 534818.922 243877.704 534818.589</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243877.704 534818.589 243878.72 534818.302</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243878.72 534818.302 243879.747 534818.059</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243879.747 534818.059 243881.228 534817.793</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243881.228 534817.793 243882.52 534817.638</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243882.52 534817.638 243895.803 534816.421</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243895.803 534816.421 243896.747 534816.313</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243896.747 534816.313 243897.685 534816.167</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243897.685 534816.167 243898.618 534815.985</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243898.618 534815.985 243899.542 534815.765</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243899.542 534815.765 243900.456 534815.508</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243900.456 534815.508 243901.36 534815.215</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243901.36 534815.215 243902.251 534814.886</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243902.251 534814.886 243903.128 534814.521</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243903.128 534814.521 243903.99 534814.122</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243903.99 534814.122 243904.836 534813.689</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243904.836 534813.689 243905.663 534813.222</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243905.663 534813.222 243906.224 534812.88</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243906.224 534812.88 243972.159 534771.417</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243972.159 534771.417 243973.303 534770.665</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243973.303 534770.665 243974.09 534770.107</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243974.09 534770.107 243974.86 534769.528</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243974.86 534769.528 243975.614 534768.927</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243975.614 534768.927 243976.35 534768.304</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243976.35 534768.304 243977.069 534767.661</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243977.069 534767.661 243977.768 534766.997</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243977.768 534766.997 243978.448 534766.314</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243978.448 534766.314 243979.109 534765.611</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243979.109 534765.611 243979.749 534764.89</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243979.749 534764.89 243980.368 534764.151</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243980.368 534764.151 243981.578 534762.59</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243981.578 534762.59 243982.241 534761.776</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243982.241 534761.776 243982.935 534760.988</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243982.935 534760.988 243983.661 534760.229</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243983.661 534760.229 243984.416 534759.5</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243984.416 534759.5 243985.2 534758.802</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243985.2 534758.802 243986.011 534758.135</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243986.011 534758.135 243986.848 534757.501</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243986.848 534757.501 243987.71 534756.901</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243987.71 534756.901 243988.595 534756.337</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243988.595 534756.337 243989.502 534755.808</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243989.502 534755.808 243990.429 534755.316</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243990.429 534755.316 243991.375 534754.861</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243991.375 534754.861 243992.339 534754.444</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243992.339 534754.444 243993.319 534754.067</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243993.319 534754.067 243994.386 534753.705</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243994.386 534753.705 243997.587 534752.781</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>243997.587 534752.781 244007.522 534749.944</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244007.522 534749.944 244008.697 534749.576</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244008.697 534749.576 244009.589 534749.25</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244009.589 534749.25 244010.468 534748.889</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244010.468 534748.889 244011.332 534748.493</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244011.332 534748.493 244012.178 534748.062</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244012.178 534748.062 244013.007 534747.599</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244013.007 534747.599 244013.817 534747.102</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244013.817 534747.102 244014.445 534746.686</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244014.445 534746.686 244018.724 534743.73</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244018.724 534743.73 244022.817 534740.87</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244022.817 534740.87 244026.895 534737.988</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
													<gml:posList>244026.895 534737.988 244030.958 534735.086</gml:posList>
												</gml:LineStringSegment>
												<gml:LineStringSegment>
