www.gisnet.nl - /ruimtelijkeplannen/Assen~oudereplannen tot 2019/NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001/
[To Parent Directory]
11/11/2021 10:03 AM 42876500 b_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.pdf
11/11/2021 10:04 AM 3146 d_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.html
11/11/2021 10:03 AM 2999 db_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.html
11/11/2021 10:03 AM 169360732 db_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001_1.pdf
11/11/2021 10:16 AM 25467721 db_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001_2.pdf
11/11/2021 10:06 AM 5879 g_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.xml
11/11/2021 10:22 AM 7587328 i_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.pdf
11/11/2021 10:24 AM 1496 IMRO-PT.css
11/11/2021 10:17 AM 138267 manifest-NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.xml
11/11/2021 10:12 AM 183496 NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.gml
11/11/2021 10:22 AM 26807279 o_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.dwg
11/11/2021 10:21 AM <dir> ondergrond
11/11/2021 10:24 AM 8895 opmaak.css
11/11/2021 10:23 AM 3240 pt_NL.IMRO.0106.SV2010FLORIJNAS-B001.xml
11/11/2021 10:04 AM 36864 publicatietekst.doc
11/11/2021 10:05 AM 3691 Validatie resultaat voor bestand NL_IMRO_0106_SV2010FLORIJNAS-B001_gml - Validatie RO-instrumenten.txt