www.gisnet.nl - /ruimtelijkeplannen/Putten/Pilot/2006/NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-/


[To Parent Directory]

11/15/2021 11:43 AM 1108 g_NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-.xml
11/15/2021 11:50 AM 2350 GMLExport_NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-.log
11/15/2021 11:40 AM 158008 IMRO Dataset NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-.zip
11/15/2021 11:45 AM 1048 manifest-NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-.xml
11/15/2021 11:42 AM 4335 NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-.gml
11/15/2021 11:53 AM 3156 NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-_Classificatie_synch.log
11/15/2021 11:51 AM <dir> ondergrond
11/15/2021 11:52 AM 134177 p_NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-.pdf
11/15/2021 11:42 AM 19358 t_NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-.pdf
11/15/2021 11:53 AM 7788 v_NL.IMRO.02730000Nijkerkerstr35-.pdf
11/15/2021 11:51 AM 9788 Validatierapport.pdf