| Plan: | Compensatiegronden zandwinning Gasselterveld |
|---|---|
| Status: | ontwerp |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.1680.BUICOMPENSGASSVELD-OB01 |
Binnen de grenzen van het plangebied zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend:
Het plangebied beslaat 18 percelen grond. In het geval van 14 percelen past de toekomstige ontwikkeling niet binnen de huidige bestemming. In 2 gevallen is de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. In de overige 2 gevallen is de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Het betreft de volgende percelen zoals aangegeven in onderstaande tabel en overzichtskaartjes.
| Volgnr. | Vml. Gem. | Sectie | Nummer | Bestemmingsplan | Best. nieuw (opp. = m2) | Opmerkingen | |
| 1. | Rolde | T | 2769 | BG Rolde 'agrarisch gebied' | N 51080 | ||
| 2. | Rolde | T | 2209 | BG Rolde 'agr. gebied met hoge l. en n. waarden' | N 4000 B 12560 |
||
| 3. | Rolde | T | 1925 | BG Rolde 'agr. gebied met hoge l. en n. waarden' | N 39110 | ||
| 4. | Rolde | T | 160 (ged.) | BG Rolde 'agr. gebied met hoge l. en n. waarden' | B 20000 | ||
| 5. | Rolde | X | 338 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' | N 14078 | ||
| 6. | Rolde | X | 335 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' | N 37101 | ||
| 7. | Rolde | X | 454 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' | N 16029 | ||
| 8. | Rolde | X | 453 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' | N 11922 | ||
| 9. | Rolde | X | 452 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' | N 7791 | ||
| 10. | Rolde (RDE) | X | 331 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' | N 6245 | ||
| 11. | Rolde | X | 690 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' | N 35873 | ||
| 12. | Gasselte | I | 925 | BG Gasselte 'agr. gebied met l. waarde, kleinschalig landschap' | N 2267 | ||
| 13. | Gasselte (GST) | I | 638 | BG Gasselte 'agr. gebied met l. waarde, kleinschalig landschap' | N 17651 | ||
| 14. | Rolde | X | 300 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' - Wijziging naar 'bos' mogelijk | B 68285 | wijzigings- bevoegdheid |
|
| 15. | Rolde | X | 301 | BG Rolde 'agr. gebied met l. en n. waarden' - Wijziging naar 'bos' mogelijk | B 28751 | wijzigings- bevoegdheid |
|
| 16. | Anloo (ALO) | X | 57 en 58 (ged.) | BG Anloo 'agr. gebied met l. en n. waarden' | B 20000 | ||
| 17. | Rolde | T | 163 (ged.) | BG Rolde 'bos' | B 12000 | al bestemd als bos | |
| 18. | Gasselte | E | 816 en 830 (ged.) | BG Gasselte 'bos' | B 7000 | al bestemd als bos | |
Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van onderstaande percelen.
|
|