| Plan: | Voorvliet-Zuid |
|---|---|
| Status: | vastgesteld |
| Plantype: | bestemmingsplan |
| IMRO-idn: | NL.IMRO.0335.BPVoorvlietzuid-VG01 |
| Te hanteren parkeernorm (per woning) | |
| koop, vrijstaand | 2,3 |
| koop, twee-onder-een-kap | 2,3 |
| koop, tussen/hoek | 2,0 |
| koop, etage, duur | 1,7 |
| koop, etage, midden | 1,7 |
| koop, etage, goedkoop | 1,4 |
| koop, sociaal (tussen € 160.000 en € 200.000) | 1,8 |
| koop, sociaal (tot € 160.000) | 1,6 |
| huurhuis, vrije sector | 2,0 |
| huurhuis, sociale huur | 1,5 |
| huur, etage, duur | 1,7 |
| huur, etage, midden/goedkoop | 1,4 |
bron: gemeente Montfoort