Plan: | Parapluplan wonen en parkeren Landerd |
---|---|
Status: | ontwerp |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1685.BPparkerenwonen-OW01 |
Het parapluplan is onderverdeeld in een aantal verschillende thema's, die betrekking hebben op een bepaald aspect van onze leefomgeving. De thema's zijn:
Deel | Thema | Onderwerpen |
Deel 2 | Thema Wonen | Hoe wordt wonen gedefinieerd? Kernwoorden: wonen, zorg, huishouden, woonzorginitiatieven, begrippen |
Deel 3 | Thema Parkeernormen | Aan welke parkeernormen moet worden voldaan? Kernwoorden: parkeren, parkeernorm |
Meer informatie over de achtergronden van het plan zijn opgenomen in de Toelichting van het plan.
Let op! De regels zijn geordend per thema. De thema's bij elkaar bepalen of iets wel of niet mag. Klik op de verbeelding om te zien welke thema's van toepassing zijn op een perceel.
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen;
het bestemmingsplan Parapluplan wonen en parkeren Landerd met identificatienummer NL.IMRO.1685.BPparkerenwonen-OW01 van de gemeente Landerd.
In dit hoofdstuk worden de begripsbepalingen die betrekking hebben op wonen aangescherpt.
N.v.t.
N.v.t.
De 'Regels' van de geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Landerd blijven van toepassing waarbij in die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan:
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - herijking definities wonen' wordt aan de begripsomschrijvingen van de onderliggende bestemmingsplannen het volgende toegevoegd/gewijzigd:
één, of meerdere personen, die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke verbondenheid gericht op een duurzaam samenzijn.
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het toegestane gebruik van een woning en/of wooneenheid, door een woon(zorg)initiatief met daarbij meerdere huishoudens toe te staan, mits:
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt getoetst of er voldoende parkeerplaatsen zijn / worden aangelegd. Daarom zijn er parkeernormen opgenomen. Deze normen verschillen per gebied. Meer achtergronden bij deze regeling treft u in de toelichting over dit onderwerp: Parkeernormen.
richtlijnen opgesteld door het Nationale Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Bij het voldoen aan de parkeernorm dient bij de navolgende parkeervoorzieningen uitgegaan te worden van het berekende aantal parkeerplaatsen conform onderstaande tabel:
Parkeervoorziening | Theoretisch aantal | Berekeningsaantal | Opmerking |
Enkele oprit zonder garage | 1 | 0,8 | Oprit min. 5,0 meter diep |
Lange oprit zonder garage of carport | 2 | 1 | |
Dubbele oprit zonder garage | 2 | 1,7 | Oprit min. 4,5 meter breed |
Garage zonder oprit (bij woning) | 1 | 0,4 | |
Garagebox (niet bij woning) | 1 | 0,5 | |
Garage met enkele oprit | 2 | 1 | Oprit min. 5,0 meter diep |
Garage met lange oprit | 3 | 1,3 | |
Garage met dubbele oprit | 3 | 1,8 | Oprit min. 4,5 meter breed |
Bij het bepalen van de parkeernorm wordt op één decimaal nauwkeurig gerekend waarna de uitkomst wordt afgerond op hele getallen en waarbij vanaf 0,5 en hoger naar boven wordt afgerond.
Bij het bepalen van woningentype gelden de volgende oppervlaktematen voor het gebruiksvloeroppervlak (NEN2580):
Grondgebonden | Appartement | |
Goedkoop | < 110 m² | < 100 m² |
Midden | 110 m² - 155 m² | 100 m² - 125 m² |
Duur | > 155 m² | > 125 m² |
De ruimte voor het parkeren van auto's is afgestemd op gangbare personenauto's waaraan wordt voldaan indien de afmetingen van:
De 'Regels' van de geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Landerd blijven van toepassing waarbij in die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan:
Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde parkeergelegenheid geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen met bijbehorende voorzieningen, moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen met bijbehorende voorzieningen.
Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde ruimte, met bijhorende voorzieningen, geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 2.1 en artikel 2.2 indien:
Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 2.1 en 2.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.
Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet genoemd wordt in de tabel in artikel 2.5.
De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het eigen terrein is voor de volgende functies:
FUNCTIE | Per | bebouwde kom |
Wonen | ||
Koop, huis, vrijstaand | woning | 2,3 |
Koop, huis, twee-onder-een-kap | woning | 2,2 |
Koop, huis, tussen/hoek | woning | 2 |
Koop, appartement, duur | woning | 2,1 |
Koop, appartement, midden | woning | 1,9 |
Koop, appartement, goedkoop | woning | 1,6 |
Huur, huis, vrije sector | woning | 2 |
Huur, huis, sociale huur | woning | 1,6 |
Huur, appartement, duur | woning | 1,9 |
Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur) | woning | 1,4 |
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) | kamer | 0,7 |
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig | kamer | 0,25 |
Serviceflat | woning | 1,2 |
Kleine eenpersoonswoning (tiny house; meestal grondgebonden) | kamer | 0,7 |
Werken | ||
Kantoor (zonder baliefunctie) | 100 m² bvo | 2,55 |
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) | 100 m² bvo | 3,55 |
Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) | 100 m² bvo | 2,35 |
Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) | 100 m² bvo | 1,05 |
Bedrijfsverzamelgebouw | 100 m² bvo | 1,95 |
Winkelen en boodschappen | ||
Buurtsupermarkt | 100 m² bvo | 4,1 |
Fullservice supermarkt | 100 m² bvo | 5,9 |
Grote supermarkt (XL) | 100 m² bvo | 8,6 |
Groothandel specialist (bijv. levensmiddelen, kantoorartikelen) | 100 m² bvo | 6,75 |
Groothandel algemeen | 100 m² bvo | 7,1 |
Buurt- en dorpscentrum | 100 m² bvo | 4 |
Wijkcentrum (klein) | 100 m² bvo | 4,9 |
Wijkcentrum (gemiddeld) | 100 m² bvo | 5,5 |
Wijkcentrum (groot) | 100 m² bvo | 6,1 |
Stadsdeelcentrum | 100 m² bvo | 6,8 |
Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum) | 100 m² bvo | 0,225 |
Kringloopwinkel | 100 m² bvo | 1,95 |
Bruin- en witgoedzaken | 100 m² bvo | 8,15 |
Woonwarenhuis/ woonwinkel | 100 m² bvo | 1,95 |
Woonwarenhuis (zeer groot) | 100 m² bvo | 5,15 |
Meubelboulevard/Woonboulevard | 100 m² bvo | 2,55 |
Winkelboulevard | 100 m² bvo | 4,45 |
Outletcentrum | 100 m² bvo | 10,4 |
Bouwmarkt | 100 m² bvo | 2,45 |
Tuincentrum | 100 m² bvo | 2,65 |
Groencentrum | 100 m² bvo | 2,65 |
Sport, cultuur en ontspanning | ||
Bibliotheek | 100 m² bvo | 1,15 |
Museum | 100 m² bvo | 1,1 |
Bioscoop | 100 m² bvo | 11,2 |
Filmtheater/filmhuis | 100 m² bvo | 7,9 |
Theater/schouwburg | 100 m² bvo | 9,8 |
Musicaltheater | 100 m² bvo | 4 |
Casino | 100 m² bvo | 6,5 |
Bowlingcentrum | Bowlingbaan | 2,8 |
Biljart/snookercentrum | tafel | 1,35 |
Dansstudio | 100 m² bvo | 5,5 |
Fitnessstudio/Sportschool | 100 m² bvo | 4,8 |
Fitnesscentrum | 100 m² bvo | 6,3 |
Welnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) | 100 m² bvo | 9,3 |
Sauna, hammam | 100 m² bvo | 6,7 |
Sporthal | 100 m² bvo | 2,85 |
Sportzaal | 100 m² bvo | 2,85 |
Tennishal | 100 m² bvo | 0,5 |
Squashhal | 100 m² bvo | 2,7 |
Zwembad overdekt | 100 m² bassin | 11,5 |
Zwembad openlucht | 100 m² bassin | 12,9 |
Zwemparadijs | 100 m² bvo | 4 |
Sportveld | Hectare netto terrein | 20 |
Stadion | Zitplaats | 0,12 |
Kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter) | 100 m² bvo | 1,85 |
Kunstijsbaan (400 meter) | 100 m² bvo | 2,55 |
Ski- en snowboardhal | 100 m² bvo | 2,55 |
Jachthaven | Ligplaats | 0,6 |
Golfoefencentrum | Centrum | 51,1 |
Golfbaan (18 holes) | 18 holes, 60ha | 96 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner | 100 m² bvo | 4,7 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot | 100 m² bvo | 5,6 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot | 100 m² bvo | 5,9 |
Kinderboerderij (stadsboerderij) | Gemiddelde boerderij | 4,7 |
Manege (paardenhouderij) | Box | 0,4 |
Dierenpark | Ha. Netto terrein | 8 |
Attractie- en pretpark | Ha. Netto terrein | 8 |
Volkstuin | 10 tuinen | 1,35 |
Plantentuin (botanische tuin) | Gemiddelde tuin | 10,5 |
Horeca en (verblijfs)recreatie | ||
Camping (kampeerterrein) | Standplaats | 1,2 |
Bungalowpark (huisjescomplex) | Bungalow | 1,7 |
1* hotel | 10 kamers | 2,5 |
2* hotel | 10 kamers | 4,25 |
3* hotel | 10 kamers | 5,2 |
4* hotel | 10 kamers | 7,5 |
5* hotel | 10 kamers | 11 |
Café/bar/cafetaria | 100 m² bvo | 7 |
Restaurant (incl. fastfoodrestaurant) | 100 m² bvo | 15 |
Discotheek | 100 m² bvo | 20,9 |
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw | 100 m² bvo | 8,5 |
Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen | ||
Huisartenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 3,25 |
Apotheek | Apotheek | 3,35 |
Fysiotherapiepraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 1,95 |
Consultatiebureau | Behandelkamer | 2,05 |
Consultatiebureau voor ouderen | Behandelkamer | 2 |
Tandartsenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 2,55 |
Gezondheidscentrum | Behandelkamer | 2,45 |
Ziekenhuis | 100 m² bvo | 1,9 |
Crematorium | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 30,1 |
Begraafplaats | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 31,6 |
Penitentiaire inrichting | 10 cellen | 3,25 |
Religiegebouw | Zitplaats | 0,15 |
Verpleeg- en verzorgingstehuis | Wooneenheid | 0,6 |
Onderwijs | ||
Kinderdagverblijf (crèche) (x: zie bijlage 1) | 100 m² bvo | 1,4 + x |
Basisonderwijs (x: zie bijlage 1) | Leslokaal | 0,75 + x |
Middelbare school | 100 leerlingen | 4,9 |
ROC | 100 leerlingen | 5,9 |
Avondonderwijs | 10 studenten | 6,8 |
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen van de:
waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.
Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde parkeergelegenheid geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen met bijbehorende voorzieningen, moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen met bijbehorende voorzieningen.
Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde ruimte, met bijhorende voorzieningen, geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 en artikel 3.2 indien:
Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.
Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet genoemd wordt in de tabel in artikel 3.5.
De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het eigen terrein is voor de volgende functies:
FUNCTIE | Per | Buitengebied |
Wonen | ||
Koop, huis, vrijstaand | woning | 2,4 |
Koop, huis, twee-onder-een-kap | woning | 2,2 |
Koop, huis, tussen/hoek | woning | 2 |
Koop, appartement, duur | woning | 2,1 |
Koop, appartement, midden | woning | 1,9 |
Koop, appartement, goedkoop | woning | 1,6 |
Huur, huis, vrije sector | woning | 2 |
Huur, huis, sociale huur | woning | 1,6 |
Huur, appartement, duur | woning | 1,9 |
Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur) | woning | 1,4 |
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) | kamer | 0,7 |
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig | kamer | 0,25 |
Serviceflat | woning | 1,2 |
Kleine eenpersoonswoning (tiny house; meestal grondgebonden) | kamer | 0,7 |
Werken | ||
Kantoor (zonder baliefunctie) | 100 m² bvo | 2,55 |
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) | 100 m² bvo | 3,55 |
Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) | 100 m² bvo | 2,35 |
Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) | 100 m² bvo | 1,05 |
Bedrijfsverzamelgebouw | 100 m² bvo | 1,95 |
Winkelen en boodschappen | ||
Buurtsupermarkt | 100 m² bvo | 4,1 |
Fullservice supermarkt | 100 m² bvo | 5,9 |
Grote supermarkt (XL) | 100 m² bvo | 8,6 |
Groothandel specialist (bijv. levensmiddelen, kantoorartikelen) | 100 m² bvo | 6,75 |
Groothandel algemeen | 7,1 | |
Buurt- en dorpscentrum | 100 m² bvo | 4 |
Wijkcentrum (klein) | 100 m² bvo | 4,9 |
Wijkcentrum (gemiddeld) | 100 m² bvo | 5,5 |
Wijkcentrum (groot) | 100 m² bvo | 6,1 |
Stadsdeelcentrum | 100 m² bvo | 6,8 |
Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum) | m¹ kraam | 0,225 |
Kringloopwinkel | 100 m² bvo | 2,25 |
Bruin- en witgoedzaken | 100 m² bvo | 9,25 |
Woonwarenhuis/ woonwinkel | 100 m² bvo | 1,95 |
Woonwarenhuis (zeer groot) | 100 m² bvo | 5,15 |
Meubelboulevard/Woonboulevard | 100 m² bvo | 2,55 |
Winkelboulevard | 100 m² bvo | 4,45 |
Outletcentrum | 100 m² bvo | 10,4 |
Bouwmarkt | 100 m² bvo | 2,45 |
Tuincentrum | 100 m² bvo | 2,85 |
Groencentrum | 100 m² bvo | 2,85 |
Sport, cultuur en ontspanning | ||
Bibliotheek | 100 m² bvo | 1,35 |
Museum | 100 m² bvo | 1,1 |
Bioscoop | 100 m² bvo | 13,7 |
Filmtheater/filmhuis | 100 m² bvo | 9,9 |
Theater/schouwburg | 100 m² bvo | 12 |
Musicaltheater | 100 m² bvo | 5,1 |
Casino | 100 m² bvo | 8 |
Bowlingcentrum | Bowlingbaan | 2,8 |
Biljart/snookercentrum | tafel | 1,75 |
Dansstudio | 100 m² bvo | 7,4 |
Fitnessstudio/Sportschool | 100 m² bvo | 6,5 |
Fitnesscentrum | 100 m² bvo | 7,4 |
Welnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) | 100 m² bvo | 10,3 |
Sauna, hammam | 100 m² bvo | 7,3 |
Sporthal | 100 m² bvo | 3,45 |
Sportzaal | 100 m² bvo | 3,55 |
Tennishal | 100 m² bvo | 0,5 |
Squashhal | 100 m² bvo | 3,2 |
Zwembad overdekt | 100 m² bassin | 13,3 |
Zwembad openlucht | 100 m² bassin | 15,8 |
Zwemparadijs | 100 m² bvo | 4 |
Sportveld | Hectare netto terrein | 20 |
Stadion | Zitplaats | 0,12 |
Kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter) | 100 m² bvo | 2,05 |
Kunstijsbaan (400 meter) | 100 m² bvo | 2,75 |
Ski- en snowboardhal | 100 m² bvo | 2,55 |
Jachthaven | Ligplaats | 0,6 |
Golfoefencentrum | Centrum | 56,2 |
Golfbaan (18 holes) | 18 holes, 60ha | 118,3 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner | 100 m² bvo | 5,1 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot | 100 m² bvo | 6,1 |
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot | 100 m² bvo | 6,4 |
Kinderboerderij (stadsboerderij) | Gemiddelde boerderij | 5,1 |
Manege (paardenhouderij) | Box | 0,4 |
Dierenpark | Ha. Netto terrein | 8 |
Attractie- en pretpark | Ha. Netto terrein | 8 |
Volkstuin | 10 tuinen | 1,45 |
Plantentuin (botanische tuin) | Gemiddelde tuin | 13,5 |
Horeca en (verblijfs)recreatie | ||
Camping (kampeerterrein) | Standplaats | 1,2 |
Bungalowpark (huisjescomplex) | Bungalow | 2,1 |
1* hotel | 10 kamers | 4,5 |
2* hotel | 10 kamers | 6,25 |
3* hotel | 10 kamers | 6,8 |
4* hotel | 10 kamers | 9 |
5* hotel | 10 kamers | 12,6 |
Café/bar/cafetaria | 100 m² bvo | 7 |
Restaurant (incl. fastfoodrestaurant) | 100 m² bvo | 13 |
Discotheek | 100 m² bvo | 20,9 |
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw | 100 m² bvo | 8,5 |
Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen | ||
Huisartenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 3,25 |
Apotheek | Apotheek | 3,35 |
Fysiotherapiepraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 1,95 |
Consultatiebureau | Behandelkamer | 2,15 |
Consultatiebureau voor ouderen | Behandelkamer | 2,2 |
Tandartsenpraktijk (-centrum) | Behandelkamer | 2,65 |
Gezondheidscentrum | Behandelkamer | 2,45 |
Ziekenhuis | 100 m² bvo | 2 |
Crematorium | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 30,1 |
Begraafplaats | (deels) gelijktijdige plechtigheid | 31,6 |
Penitentiaire inrichting | 10 cellen | 3,65 |
Religiegebouw | Zitplaats | 0,15 |
Verpleeg- en verzorgingstehuis | Wooneenheid | 0,6 |
Onderwijs | ||
Kinderdagverblijf (crèche) (x: zie bijlage 1) | 100 m² bvo | 1,5 + x |
Basisonderwijs (x: zie bijlage 1) | Leslokaal | 0,75 + x |
Middelbare school | 100 leerlingen | 4,9 |
ROC | 100 leerlingen | 5,9 |
Avondonderwijs | 10 studenten | 10,5 |
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen van de:
waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken dan wel nadere eisen stellen ten opzichte van het bepaalde in artikel 1.2.4 ten behoeve van lagere dan wel hogere eisen m.b.t. de maatvoering van een parkeerplaats waarbij mede ingegaan wordt op de (parkeertechnische)achtergronden en gevolgen bij dat besluit.
Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft en / of dat dit besluit noodzakelijk is t.b.v. de ruimtelijke kwaliteit.