Plan: | Hoenderbos IV, Uden |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0856.BPhoenderbosIV-VA01 |
Onderstaande afbeelding geeft de topografische ligging weer.
topografische situatie (versie 2009)
Onderstaande afbeelding geeft de kadastrale situatie weer. Tevens is de plangrens van voorliggend bestemmingsplan ingetekend.
kadastrale situatie
De gronden zijn kadastraal bekend gemeente Uden. Onderstaande tabel bevat de perceelnummers, oppervlakten en eigenaren.
perceel |
oppervlakte (in m²) |
eigenaar | |
P248 | 3.580 | Het Waterschap Aa en Maas | |
P773 | 265 | Gemeente Uden | |
P884 | 305 | Gemeente Uden | |
P946 | 6.205 | Gemeente Uden | |
P1053 | 5.955 | Gemeente Uden | |
P1495 | 270 | Gemeente Uden | |
P1496 | 3.155 | Gemeente Uden | |
P1497 | 260 | Gemeente Uden | |
P1498 | 73.805 | Gemeente Uden | |
P1538 | 1.435 | Gemeente Uden | |
P1553 | 100 | Gemeente Uden | |
P1711 | 10 | Gemeente Uden | |
P1879 | 10.185 | Gemeente Uden | |
P1908 | 1.170 | Gemeente Uden |
De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt 106.700 m².